שנות ותק | עוזר הוראה | עוזר הוראה פרונטלי* | עמית הוראה 1 | עמית הוראה א' | עמית הוראה ב' | תלמ"ח א' | תלמ"ח ב' |
0 | ₪6,086 | ₪6,573 | ₪6,228 | ₪9,915 | ₪11,713 | ₪9,618 | ₪10,377 |
1 | ₪6,124 | ₪6,614 | ₪6,265 | ₪9,979 | ₪11,790 | ₪9,681 | ₪10,449 |
2 | ₪6,161 | ₪6,654 | ₪6,302 | ₪10,043 | ₪11,866 | ₪9,745 | ₪10,521 |
3 | ₪6,199 | ₪6,695 | ₪6,339 | ₪10,107 | ₪11,943 | ₪9,809 | ₪10,593 |
4 | ₪6,236 | ₪6,735 | ₪6,375 | ₪10,170 | ₪12,020 | ₪9,873 | ₪10,664 |
5 | ₪6,274 | ₪6,776 | ₪6,412 | ₪10,234 | ₪12,096 | ₪9,936 | ₪10,736 |
6 | ₪6,311 | ₪6,816 | ₪6,449 | ₪10,298 | ₪12,173 | ₪10,000 | ₪10,808 |
7 | ₪6,349 | ₪6,857 | ₪6,486 | ₪10,362 | ₪12,250 | ₪10,064 | ₪10,880 |
8 | ₪6,386 | ₪6,897 | ₪6,522 | ₪10,425 | ₪12,326 | ₪10,127 | ₪10,951 |
9 | ₪6,424 | ₪6,938 | ₪6,559 | ₪10,489 | ₪12,403 | ₪10,191 | ₪11,023 |
10 | ₪6,461 | ₪6,978 | ₪6,596 | ₪10,553 | ₪12,480 | ₪10,255 | ₪11,095 |
11 | ₪6,499 | ₪7,019 | ₪6,633 | ₪10,617 | ₪12,557 | ₪10,319 | ₪11,167 |
12 | ₪6,537 | ₪7,059 | ₪6,669 | ₪10,680 | ₪12,633 | ₪10,382 | ₪11,238 |
13 | ₪6,574 | ₪7,100 | ₪6,706 | ₪10,744 | ₪12,710 | ₪10,446 | ₪11,310 |
14 | ₪6,612 | ₪7,141 | ₪6,743 | ₪10,808 | ₪12,786 | ₪10,510 | ₪11,382 |
15 | ₪6,649 | ₪7,181 | ₪6,780 | ₪10,871 | ₪12,863 | ₪10,574 | ₪11,454 |
16 | ₪12,940 | ₪11,525 | |||||
17 | ₪13,017 | ₪11,597 | |||||
18 | ₪13,093 | ₪11,669 | |||||
19 | ₪13,170 | ₪11,741 | |||||
20 | ₪13,247 | ₪11,813 | |||||
21 | ₪13,323 | ||||||
22 | ₪13,400 | ||||||
23 | ₪13,477 | ||||||
24 | ₪13,553 | ||||||
25 | ₪13,630 | ||||||
26 | ₪13,707 | ||||||
27 | ₪13,784 | ||||||
28 | ₪13,860 | ||||||
29 | ₪13,937 | ||||||
30 | ₪14,013 |
*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.
מורה מן החוץ | תעריף יחידת הוראה |
1 | ₪ 238.35 |
א | ₪ 363.74 |
ב | ₪ 470.56 |
המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2022).
לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.