שנות ותק | עוזר הוראה | עוזר הוראה פרונטלי* | עמית הוראה 1 | עמית הוראה א' | עמית הוראה ב' | תלמ"ח א' | תלמ"ח ב' |
0 | ₪ 5,281 | ₪ 5,703 | ₪ 5,281 | ₪ 8,965 | ₪ 10,763 | ₪ 8,965 | ₪ 9,725 |
1 | ₪ 5,319 | ₪ 5,745 | ₪ 5,319 | ₪ 9,029 | ₪ 10,839 | ₪ 9,029 | ₪ 9,797 |
2 | ₪ 5,356 | ₪ 5,784 | ₪ 5,356 | ₪ 9,093 | ₪ 10,916 | ₪ 9,093 | ₪ 9,868 |
3 | ₪ 5,394 | ₪ 5,826 | ₪ 5,394 | ₪ 9,156 | ₪ 10,993 | ₪ 9,156 | ₪ 9,940 |
4 | ₪ 5,431 | ₪ 5,865 | ₪ 5,431 | ₪ 9,220 | ₪ 11,069 | ₪ 9,220 | ₪ 10,012 |
5 | ₪ 5,469 | ₪ 5,907 | ₪ 5,469 | ₪ 9,284 | ₪ 11,146 | ₪ 9,284 | ₪ 10,084 |
6 | ₪ 5,507 | ₪ 5,948 | ₪ 5,507 | ₪ 9,348 | ₪ 11,223 | ₪ 9,348 | ₪ 10,156 |
7 | ₪ 5,544 | ₪ 5,988 | ₪ 5,544 | ₪ 9,411 | ₪ 10,763 | ₪ 9,411 | ₪ 10,227 |
8 | ₪ 5,582 | ₪ 6,029 | ₪ 5,582 | ₪ 9,475 | ₪ 11,376 | ₪ 9,475 | ₪ 10,299 |
9 | ₪ 5,619 | ₪ 6,069 | ₪ 5,619 | ₪ 9,539 | ₪ 11,453 | ₪ 9,539 | ₪ 10,371 |
10 | ₪ 5,657 | ₪ 6,110 | ₪ 5,657 | ₪ 9,603 | ₪ 11,530 | ₪ 9,603 | ₪ 10,442 |
11 | ₪ 5,694 | ₪ 6,150 | ₪ 5,694 | ₪ 9,666 | ₪ 11,606 | ₪ 9,666 | ₪ 10,514 |
12 | ₪ 5,732 | ₪ 6,191 | ₪ 5,732 | ₪ 9,730 | ₪ 11,683 | ₪ 9,730 | ₪ 10,586 |
13 | ₪ 5,769 | ₪ 6,231 | ₪ 5,769 | ₪ 8,965 | ₪ 11,760 | ₪ 8,965 | ₪ 10,658 |
14 | ₪ 5,807 | ₪ 6,272 | ₪ 5,807 | ₪ 9,858 | ₪ 11,836 | ₪ 9,858 | ₪ 10,730 |
15 | ₪ 5,844 | ₪ 6,312 | ₪ 5,844 | ₪ 9,921 | ₪ 11,913 | ₪ 9,921 | ₪ 10,801 |
16 | ₪ 11,990 | ₪ 10,873 | |||||
17 | ₪ 12,066 | ₪ 10,945 | |||||
18 | ₪ 12,143 | ₪ 11,017 | |||||
19 | ₪ 12,220 | ₪ 11,088 | |||||
20 | ₪ 12,297 | ₪ 11,160 | |||||
21 | ₪ 12,373 | ||||||
22 | ₪ 12,450 | ||||||
23 | ₪ 12,526 | ||||||
24 | ₪ 12,603 | ||||||
25 | ₪ 12,680 | ||||||
26 | ₪ 12,757 | ||||||
27 | ₪ 12,833 | ||||||
28 | ₪ 12,910 | ||||||
29 | ₪ 12,987 | ||||||
30 | ₪ 13,063 |
*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.
מורה מן החוץ | תעריף יחידת הוראה |
1 | ₪ 219 |
א | ₪ 335 |
ב | ₪ 433 |
המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2014).
לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.