שנות ותק עוזר הוראה  עוזר הוראה פרונטלי*  עמית הוראה 1 עמית הוראה א'  עמית הוראה ב'  תלמ"ח א' תלמ"ח ב'
0 ₪6,217 ₪6,715 ₪6,397 ₪10,083 ₪11,881 ₪9,731 ₪10,491
1 ₪6,255 ₪6,755 ₪6,434 ₪10,147 ₪11,957 ₪9,795 ₪10,562
2 ₪6,293 ₪6,796 ₪6,470 ₪10,211 ₪12,034 ₪9,858 ₪10,634
3 ₪6,330 ₪6,836 ₪6,507 ₪10,274 ₪12,111 ₪9,922 ₪10,706
4 ₪6,368 ₪6,877 ₪6,544 ₪10,338 ₪12,187 ₪9,986 ₪10,778
5 ₪6,405 ₪6,918 ₪6,581 ₪10,402 ₪12,264 ₪10,050 ₪10,849
6 ₪6,443 ₪6,958 ₪6,617 ₪10,466 ₪12,341 ₪10,113 ₪10,921
7 ₪6,480 ₪6,999 ₪6,654 ₪10,529 ₪12,417 ₪10,177 ₪10,993
8 ₪6,518 ₪7,039 ₪6,691 ₪10,593 ₪12,494 ₪10,241 ₪11,065
9 ₪6,555 ₪7,080 ₪6,728 ₪10,657 ₪12,571 ₪10,305 ₪11,136
10 ₪6,593 ₪7,120 ₪6,765 ₪10,720 ₪12,648 ₪10,368 ₪11,208
11 ₪6,630 ₪7,161 ₪6,801 ₪10,784 ₪12,724 ₪10,432 ₪11,280
12 ₪6,668 ₪7,201 ₪6,838 ₪10,848 ₪12,801 ₪10,496 ₪11,352
13 ₪6,705 ₪7,242 ₪6,875 ₪10,912 ₪12,877 ₪10,559 ₪11,423
14 ₪6,743 ₪7,282 ₪6,912 ₪10,975 ₪12,954 ₪10,623 ₪11,495
15 ₪6,780 ₪7,323 ₪6,948 ₪11,039 ₪13,031 ₪10,687 ₪11,567
16         ₪13,108   ₪11,639
17         ₪13,184   ₪11,711
18         ₪13,261   ₪11,782
19         ₪13,338   ₪11,854
20         ₪13,414   ₪11,926
21         ₪13,491    
22         ₪13,568    
23         ₪13,644    
24         ₪13,721    
25         ₪13,798    
26         ₪13,875    
27         ₪13,951    
28         ₪14,028    
29         ₪14,105    
30         ₪14,181    

*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.

מורה מן החוץ  תעריף יחידת הוראה 
1 ₪ 241.64
א ₪ 368.76
ב ₪ 477.06

 


המידע לקוח מטבלאות השכר של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 1/2023).

לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.